Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E134 Buskeurd AS i 2022.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 393 537 378 514 12 695 12 210 4,0 %
Februar 413 221 401 511 14 758 14 340 2,9 %
Mars 465 430 407 944 15 014 13 159 14,1 %
1. kvartal 1 272 188 1 187 969 14 135 13 200 7,1 %
           
April 471 733 389 240 15 724 12 975 21,2 %
Mai 485 594 431 243 15 664 13 911 12,6 %
Juni 525 911 502 327 17 530 16 744 4,7 %
2. kvartal 1 483 238 1 322 810 16 299 14 536 12,1 %
           
Juli 607 958 603 080 19 612 19 454 0,8 %
August 590 137 582 841 19 037 18 801 1,3 %
September 552 414 530 835 18 414 17 695 4,1 %
3. kvartal 1 750 509 1 716 756 19 027 18 660 2 %
           
Oktober 501 364 521 786 16 173 16 832 - 3,9 %
November 4 32 317 447 842 14 411 14 928 - 3,5 %
Desember 432 605 409 729 13 955 13 217 5,6 %
4. kvartal 1 366 286 1 379 357 14 851 14 993 - 0,9 %
           
Sum året 5 872 221 5 606 892 16 088 15 361 4,7 %

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E134 Buskeurd AS i 2021. Innkrevingen begynte 6. juli 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 378 514 - 12 210 - - %
Februar 401 511 - 14 340 - - %
Mars 407 944 - 13 159 - - %
1. kvartal 1 187 969 - 13 200 - - %
           
April 389 240 - 12 975 - - %
Mai 431 243 - 13 911 - - %
Juni 502 327 - 16 744 - - %
2. kvartal 1 322 810 - 14 536 - - %
1. halvår 2 510 779 - 13 872 - - %
           
Juli 603 080 508 838 19 454 19 571 - 0,6 %
August 582 841 581 687 18 045 18 764 0,2 %
September 530 835 541 345 17 695 18 045 - 1,9 %
3. kvartal 1 716 756 1 631 870 18 660 18 757 - %
Sum akk. 4 227 535 1 631 870 15 485 18 757 - %
           
Oktober 521 786 498 137 16 832 16 069 4,7 %
November 447 842 395 081 14 928 13 169 13,4 %
Desember 409 729 406 080 13 217 13 099 0,9 %
4. kvartal 1 379 357 1 299 298 14 993 14 123 6,2 %
           
Sum året 5 606 892 2 931 168 15 361 16 375   - %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E134 Buskeurd AS i 2020. Innkrevingen begynte 6. juli 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar - - - - - %
Februar - - - - - %
Mars - - - - - %
1. kvartal - - - - - %
           
April - - - - - %
Mai - - - - - %
Juni - - - - - %
2. kvartal - - - - - %
1. halvår - - - - - %
           
Juli 508 838 - 19 571 -   - %
August 581 687 - 18 764 -   - %
September 541 345 - 18 045 -   - %
3. kvartal 1 631 870 - 18 757 -   - %
Sum akk. 1 631 870 - 18 757 -   - %
           
Oktober 498 137 - 16 069 -   - %
November 395 081 - 13 169 -   - %
Desember 406 080 - 13 099 -   - %
4. kvartal 1 299 298 - 14 123 -   - %
           
Sum året 2 931 168 - 16 375 -   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E134 Buskerud AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E134 mellom Damåsen og Saggrenda. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert